Tính đến tháng 4/2024, đã có 36/63 Tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
STT | Tỉnh/thành phố | Ngày ban hành | Hiệu lực | Số thông số |
1 | Nghệ An | 30/06/2021 | 15/07/2021 | 99 |
2 | Thanh Hóa | 20/08/2021 | 01/09/2021 | 30 |
3 | Hải Dương | 18/11/2021 | 01/12/2021 | 41 |
4 | Bắc Ninh | 19/11/2021 | 01/12/2021 | 54 |
5 | Bắc Giang | 27/12/2021 | 10/01/2022 | 35 |
6 | Long An | 14/04/2022 | 30/04/2022 | 45 |
7 | Bình Định | 20/04/2022 | 30/04/2022 | 34 |
8 | Ninh Thuận | 26/07/2022 | 05/08/2022 | 60 |
9 | Ninh Bình | 03/08/2022 | 18/08/2022 | 33 |
10 | Trà Vinh | 16/08/2022 | 26/08/2022 | 36 |
11 | Thừa Thiên Huế | 31/08/2022 | 14/09/2022 | 35 |
12 | Yên Bái | 06/10/2022 | 20/10/2022 | 32 |
13 | Bến Tre | 12/10/2022 | 25/10/2022 | 38 |
14 | Thái Nguyên | 24/11/2022 | 01/06/2023 | 31 |
15 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 25/11/2022 | 01/02/2023 | 50 |
16 | Cà Mau | 06/12/2022 | 20/12/2022 | 48 |
17 | Bắc Kạn | 20/12/2022 | 31/12/2022 | 28 |
18 | Hà Nam | 21/12/2022 | 01/01/2023 | 49 |
19 | Quảng Ngãi | 13/02/2023 | 25/02/2023 | 38 |
20 | Sơn La | 02/03/2023 | 15/03/2023 | 42 |
21 | Đồng Tháp | 22/05/2023 | 09/06/2023 | 34 |
22 | Vĩnh Phúc | 12/06/2023 | 25/06/2023 | 98 |
23 | Lâm Đồng | 18/08/2023 | 05/09/2023 | 99 |
24 | Hải Phòng | 11/09/2023 | 01/10/2023 | 42 |
25 | Bình Thuận | 20/09/2023 | 03/10/2023 | 49 |
26 | Lai Châu | 18/10/2023 | 01/11/2023 | 30 |
27 | Thái Bình | 20/10/2023 | 01/11/2023 | 52 |
28 | Quảng Bình | 25/10/2023 | 04/11/2023 | 38 |
29 | Đắk Nông | 08/12/2023 | 20/12/2023 | 36 |
30 | Hòa Bình | 15/12/2023 | 28/12/2023 | 36 |
31 | Quảng Nam | 25/12/2023 | 05/01/2024 | 34 |
32 | Phú Yên | 28/12/2023 | 08/01/2024 | 28 |
33 | Lạng Sơn | 31/12/2023 | 15/01/2024 | 44 |
34 | Điện Biên | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 37 |
35 | Tiền Giang¹ | 26/01/2024 | 20/02/2024 | 99 |
36 | Cao Bằng | 02/02/2024 | 15/02/2024 | 30 |
¹ Có 72/99 thông số được thực hiện giám sát 03 năm/lần